BORDCOMPUTER: Fahrparameter
Die Anzeige der Informationen ist ABHÄNGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.
Beispiele | Bedeutung der gewählten Anzeige | ||||
---|---|---|---|---|---|
Keine Meldung gespeichert | a) Bordfunktionsabfrage. Abfolge der Anzeige: - Informationsmeldungen (Beifahrer-airbag OFF,...) - Störungsmeldungen („Einspritzung prüfen”, etc.). | ||||
b) Momentaner Kraftstoffverbrauch. Der Wert erscheint erst nach Erreichen einer Mindestgeschwindigkeit von 30 km/h. | |||||
7.4 L/100 | |||||
Mittlerer Kraftstoffverbrauch seit Speicherrückstellung. Der Wert wird erst nach Zurücklegen einer Fahrstrecke von mindestens 400 Metern nach der letzten Speicherrückstellung angezeigt. | |||||
5.8 L/100 | |||||
c) Kilometerzähler: zurückgelegte Strecke seit der letzten Rücksetzung. | |||||
112,4 km | |||||
Durchschnittsgeschwindigkeit seit Speicherrückstellung. Mindestfahrstrecke für die Anzeige: 400 m | |||||
123.4 km/h | |||||
Beispiele | Bedeutung der gewählten Anzeige | ||||
---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt Fluessiggas | d) Durchschnittlicher LPG-Verbrauch. | ||||
--.- L/100 | |||||
Reichweite Fluessiggas | Voraussichtliche Reichweite mit verbleibender LPG-Menge. | ||||
--- km | |||||
Distanz Fluessiggas | Mit LPG zurückgelegte Fahrstrecke seit dem letzten Zurücksetzen. | ||||
--- km | |||||
90 km/h | e) Aktuelle Geschwindigkeit (je nach Fahrzeug). | ||||
Beispiele | Bedeutung der gewählten Anzeige | |||
---|---|---|---|---|
Reifendruck init langer Druck | d) Reinitialisierung des Reifendrucks. | |||
16:30 | e) Einstellung der Uhrzeit. | |||
Beispiele | Bedeutung der gewählten Anzeige | |||
---|---|---|---|---|
Bordcomputer mit der Meldung „Fälligkeit der Wartungsdiagnose“ | ||||
f) Fälligkeit der Wartungsdiagnose und des Ölwechsels Fälligkeit der Wartungsdiagnose Bei eingeschalteter Zündung und ausgeschaltetem Motor auf die Informationen „Fälligkeit der Wartungsdiagnose“ zugreifen. Gegen Ende des Wartungsintervalls können folgende Fälle auftreten: - Falls die Fälligkeit in weniger als 1.500 km oder weniger als einem Monat eintritt: Die Meldung „Wartung in“ erscheint, gefolgt von der entsprechenden Kilometer- oder Zeitangabe (je nachdem, welche Angabe zuerst zutrifft). - Fälligkeit beim aktuellen Kilometerstand oder Wartungsdatum erreicht: Es wird die Meldung „Wartung fällig“ angezeigt, zudem leuchtet die Kontrollleuchte © auf. Es muss baldmöglichst eine Wartung des Fahrzeugs durchgeführt werden. | ||||
Wartung in 30 000 km / 12 Monaten | ||||
Wartung in 300 km / 24 Tagen | ||||
Wartung fällig | ||||
Zurücksetzen: Um die Fälligkeit der nächsten Wartungsdiagnose zurückzusetzen, halten Sie die Taste OK ca. 10 Sekunden lang gedrückt, bis im Display dauerhaft die Fälligkeit der Wartungsdiagnose angezeigt wird. Hinweis: Wenn eine Wartung ohne Motorölwechsel durchgeführt wird, muss nur die Fälligkeit der Wartungsdiagnose reinitialisiert werden. Wenn ein Motorölwechsel durchgeführt wird, muss die Fälligkeit der Wartungsdiagnose und die Fälligkeit des Ölwechsels reinitialisiert werden. |
Beispiele | Bedeutung der gewählten Anzeige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bordcomputer mit der Meldung „Fälligkeit der Wartungsdiagnose“ (Fortsetzung) | ||||||
f) Fälligkeit der Wartungsdiagnose oder des Ölwechsels. Fälligkeit des Ölwechsels Bei eingeschalteter Zündung und ausgeschaltetem Motor auf die Kilometerinformationen zugreifen, um die Kilometer bis zum nächsten Ölwechsel anzuzeigen. | ||||||
Ölwechsel in 30 000 km / 24 Monaten | ||||||
Die Ölwechselintervalle hängen, je nach Fahrzeug, von der Fahrweise ab (häufiges Fahren bei niedriger Geschwindigkeit, Kurzstrecken, längeres Betreiben des Motors im Leerlauf, Anhängerbetrieb usw.). Die noch zu fahrenden Kilometer bis zum nächsten Ölwechsel können daher in bestimmten Fällen geringer ausfallen als die tatsächlich zurückgelegte Fahrstrecke. Zurücksetzen: Um die Fälligkeit der nächsten Wartungsdiagnose zurückzusetzen, halten Sie die Taste OK ca. 10 Sekunden lang gedrückt, bis im Display dauerhaft die Fälligkeit des Ölwechsels angezeigt wird. Hinweis: Wenn eine Wartung ohne Motorölwechsel durchgeführt wird, muss nur die Fälligkeit der Wartungsdiagnose reinitialisiert werden. Wenn ein Motorölwechsel durchgeführt wird, muss die Fälligkeit der Wartungsdiagnose und die Fälligkeit des Ölwechsels reinitialisiert werden. | ||||||
AdBlue vorsehen vor 2400 km | g) geschätzte Reichweite mit dem restlichen Reagens. | |||||